AC2301-PGHSD · WiFi prekidač / WiFi Switch
Električne karakteristike / Electrical Characteristics
| Model | AC2301-PGHSD (s kabelom / with cable) · AC2301-PGHSCD (bez kabela / without cable) |
| Napon napajanja / Supply voltage | 230 V AC |
| Frekvencija napajanja / Supply frequency | 50 Hz |
| Kabel napajanja / Power cable | Uključen ili bez kabela / Included or not included |
| Maks. duljina kabela / Max. cable length | 3 m |
| Interno napajanje / Internal PSU | MEAN WELL IRM-03-3.3 |
| Interni napon / Internal voltage | 3,3 V DC |
| Vrsta izlaza / Output type | Relej, prekida fazni vodič (L) / Relay, L conductor only |
| Maks. struja releja / Max. relay current | 10 A |
| Maks. napon releja / Max. relay voltage | 230 V AC |
| Priključak trošila / Load connection | Kabel kroz uvodnicu / Cable via cable gland |
| Radio modul / Radio module | ESP-WROOM-02D (ESP8266EX) |
| Frekvencijski pojas / Frequency band | Wi-Fi 2,4 GHz |
| Antena / Antenna | Integrirana / Integrated |
| Materijal kućišta / Enclosure material | Plastika / Plastic |
| Dimenzije / Dimensions | 120 × 80 × 50 mm |
| Stupanj zaštite / IP rating | IP56 |
| Usklađenost / Compliance | RED 2014/53/EU; EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, EN IEC 61000-3-2, EN |
Čistimir d.o.o., Puževa ulica 13, 10020 Zagreb, Croatia · www.cistimir.hr · AC2301-PGHS WiFi prekidač